A Copa do Brasil é uma competição nacional de futebol do Brasil disputada no formato de mata-mata. É jogada nos moldes da Copa da Inglaterra, Taça de Portugal, Copa do Rei, Copa da Escócia, entre outras.
Inicialmente a Copa do Brasil foi disputada por 32 clubes, passou a 40 em 1996, o número foi crescendo até chegar em 69 no ano de 2000, vindo a se estabilizar em 64 após 2001, número que se manteve até 2012, disputada pelos 26 estados brasileiros e pelo Distrito Federal.
A partir de 2013, passou a ser disputada por 86 equipes, seis delas já classificadas para as oitavas de final, a partir de 2017 será disputada por 91 equipes.
Maiores Campeões da Copa do Brasil:
| Time | Quantidade | Última Conquista |
| Cruzeiro | 6 – Títulos | 2018 |
| Grêmio | 5 – Títulos | 2016 |
| Palmeiras | 3 – Títulos | 2015 |
| Flamengo | 3 – Títulos | 2013 |
| Corinthians | 3 – Títulos | 2009 |
1 Título:
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Criciúma
- Fluminense
- Internacional
- Juventude
- Paulista de Jundiaí
- Santo André
- Santos
- Sport
- Vasco
Nos últimos 10 anos:
| Time | Quantidade | Ano(s) |
| Cruzeiro | 2 – Títulos | 2017 e 2018 |
| Palmeiras | 2 – Títulos | 2012 e 2015 |
| Athletico-PR | 1 – Título | 2019 |
| Grêmio | 1 – Título | 2016 |
| Atlético-MG | 1 – Título | 2014 |
| Flamengo | 1 – Título | 2013 |
| Vasco | 1 – Título | 2011 |
| Santos | 1 – Título | 2010 |
Todos os campeões:
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2019 | Athletico-PR | Internacional | 1×0 e 1×2 |
| 2018 | Cruzeiro | Corinthians | 1×0 e 1×2 |
| 2017 | Cruzeiro | Flamengo | 1×1 e 0x0 (5×3 penais) |
| 2016 | Grêmio | Atlético-MG | 1×3 e 1×1 |
| 2015 | Palmeiras | Santos | 0x1 e 2×1 (4×3 penais) |
| 2014 | Atlético-MG | Cruzeiro | 2×0 e 1×0 |
| 2013 | Flamengo | Atlético-PR | 1×1 e 2×0 |
| 2012 | Palmeiras (*) | Coritiba | 2×0 e 1×1 |
| 2011 | Vasco da Gama | Coritiba | 1×0 e 2×3 |
| 2010 | Santos | Vitória | 2×0 e 1×2 |
| 2009 | Corinthians | Internacional | 2×0 e 2×2 |
| 2008 | Sport | Corinthians | 1×3 e 2×0 |
| 2007 | Fluminense | Figueirense (SC) | 1×1 e 1×0 |
| 2006 | Flamengo | Vasco da Gama | 2×0 e 1×0 |
| 2005 | Paulista | Fluminense | 2×0 e 0x0 |
| 2004 | Santo André | Flamengo | 2×2 e 2×0 |
| 2003 | Cruzeiro (*) | Flamengo | 1×1 e 3×1 |
| 2002 | Corinthians | Brasiliense | 2×1 e 1×1 |
| 2001 | Grêmio | Corinthians | 2×2 e 3×1 |
| 2000 | Cruzeiro (*) | São Paulo | 0x0 e 2×1 |
| 1999 | Juventude | Botafogo | 2×1 e 0x0 |
| 1998 | Palmeiras | Cruzeiro | 0x1 e 2×0 |
| 1997 | Grêmio (*) | Flamengo | 0x0 e 2×2 |
| 1996 | Cruzeiro | Palmeiras | 1×1 e 2×1 |
| 1995 | Corinthians (*) | Grêmio | 2×1 e 1×0 |
| 1994 | Grêmio (*) | Ceará (CE) | 0x0 e 1×0 |
| 1993 | Cruzeiro | Grêmio | 0x0 e 2×1 |
| 1992 | Internacional | Fluminense | 1×2 e 1×0 |
| 1991 | Criciúma (*) | Grêmio | 1×1 e 0x0 |
| 1990 | Flamengo (*) | Goiás | 1×0 e 0x0 |
| 1989 | Grêmio (*) | Sport | 0x0 e 2×1 |
*Campeão Invicto
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.
O post Maiores Campeões da Copa do Brasil apareceu primeiro em Futebol Stats.
Por Futebol Stats https://ift.tt/2NNHkWt
Nenhum comentário:
Postar um comentário