Esta é uma lista de clubes campeões de competições de caráter nacional do futebol brasileiro e contempla apenas os títulos reconhecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Títulos por Equipe:
| Clube | Total | Títulos |
| Palmeiras | 14 | (10 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
| Corinthians | 11 | (7 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil) |
| Flamengo | 11 | (6 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil, 1 Supercopa do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
| Cruzeiro | 10 | (4 Campeonatos Brasileiros e 6 Copas do Brasil) |
| Santos | 9 | (8 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
| Grêmio | 8 | (2 Campeonatos Brasileiros, 5 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil) |
| São Paulo | 6 | (6 Campeonatos Brasileiros) |
| Fluminense | 5 | (4 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
| Vasco | 5 | (4 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
| Internacional | 4 | (3 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
| Atlético-MG | 4 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 Copa dos Campeões da Copa Brasil e 1 Copa dos Campeões Estaduais) |
| Bahia | 2 | (2 Campeonatos Brasileiros) |
| Botafogo | 2 | (2 Campeonatos Brasileiros) |
| Sport | 2 | (1 Campeonato Brasileiro e 1 Copa do Brasil) |
| Athletico-PR | 2 | (1 Campeonato Brasileiro e 1 Copa do Brasil) |
| Coritiba | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
| Guarani | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
| Criciúma | 1 | (1 Copa do Brasil) |
| Juventude | 1 | (1 Copa do Brasil) |
| Paulista | 1 | (1 Copa do Brasil) |
| Santo André | 1 | (1 Copa do Brasil) |
| América-RJ | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
| Grêmio Maringá | 1 | (1 Torneio dos Campeões da CBD) |
| Paysandu | 1 | (1 Copa dos Campeões) |
| Paulistano | 1 | (1 Copa dos Campeões Estaduais) |
Títulos por Federações:
| Federação | Total | Clubes Campeões |
| SP | 44 | Palmeiras (14), Corinthians (11), Santos (9), São Paulo (6), Guarani (1), Paulista (1), Santo André (1) e Paulistano (1) |
| RJ | 24 | Flamengo (11), Fluminense (5), Vasco da Gama (5), Botafogo (2) e America-RJ (1) |
| MG | 14 | Cruzeiro (10) e Atlético Mineiro (4) |
| RS | 13 | Grêmio (8), Internacional (4) e Juventude (1) |
| PR | 4 | Athletico Paranaense (2), Coritiba (1) e Grêmio Maringá (1) |
| BA | 2 | Bahia (2) |
| PE | 2 | Sport (2) |
| SC | 1 | Criciúma (1) |
| PA | 1 | Paysandu (1) |
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.
O post Os Maiores Campeões Nacionais do Brasil apareceu primeiro em Futebol Stats.
Por Futebol Stats https://ift.tt/32QwK3s
Nenhum comentário:
Postar um comentário